Das S-Geschäftsgirokonto ist gemacht für Unternehmerinnen und Unternehmer von heute, die im Geschäftsalltag flüssig, flexibel und für alle Anforderungen gewappnet sein wollen. Sie verfügen über modernste Funktionen, Services und Optionen, die Ihnen Ihr Finanzmanagement wesentlich erleichtern.
S-Geschäftsgirokonto | Vereinskonto | |
---|---|---|
Monatsgrundpreis Kontoführung | 7,90 Euro | 3,90 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an der Kasse | 1,20 Euro | 1,20 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen am Geldautomaten | 0,48 Euro | 0,48 Euro |
Überweisungsaufträge beleghaft | 1,20 Euro | 1,20 Euro |
Überweisungen (Online-Banking) | 0,12 Euro | 0,12 Euro |
Überweisungen (Selbstbedienung) | 0,48 Euro | 0,48 Euro |
Sonstige Gutschriften aus Überweisungen, Termingeldern, Wertpapieren | 0,32 Euro | 0,32 Euro |
Überweisungsdaueraufträge - Einrichten, Ändern (online) | 0,12 Euro | 0,12 Euro |
Einrichten, Ändern von Überweisungs- und Lastschriftdaueraufträgen (stationär) | 1,20 Euro | 1,20 Euro |
Kontoauszug bei Nutzung des Kontoauszugsdruckers | 0,48 Euro eine freie Nutzung monatlich |
0,48 Euro eine freie Nutzung monatlich |
Kontoauszüge per Post | Porto | Porto |
Zinssatz für Kontokorrentkredit | 10,15 % | 10,15 % |
Weitere Konditionen, Informationen und Preise entnehmen Sie bitte dem Auszug aus dem Preis und Leistungsverzeichnis.