Wenn’s mal eng wird: Nutzen Sie Ihren S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) und bezahlen Sie bis zu einer Grenze von -200,00 Euro keine Zinsen.
*Je nach Kontomodell kann für die Kontoverbuchung der Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten ein Entgelt anfallen.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
*Je nach Kontomodell kann für die Kontoverbuchung der Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten ein Entgelt anfallen.
Kontoführung Grundpreis monatlich | 4,90 Euro |
---|---|
Beinhaltete Sparkassen-Card1 | 1 |
jede zusätzliche Sparkassen-Card1 jährlich | 10,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen an der Kasse bis max. 50 Münzen sowie Banknoten unbegrenzt | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen von mehr als 50 Münzen im Safebag (Preis pro Safebag mit maximal 4 kg) | 7,00 Euro |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | 1,00 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen am Geldautomaten | 0,50 Euro drei entgeltfreie Transaktion monatlich |
Überweisungsaufträge beleghaft/telefonisch erteilt | 2,50 Euro |
Überweisungen beleglos (Online-Banking) | inklusive |
Echtzeit-Überweisungen per Online-Banking | inklusive |
Überweisungen beleglos (Selbstbedienung) | 1,00 Euro |
Überweisungen beleglos (Eilzahlungen) | 3,00 Euro |
Sonstige Gutschriften aus Überweisungen, Termingeldern, Wertpapieren, Darlehen | inklusive |
Sonstige Gutschriften aus Eilzahlungen (Target) | inklusive |
Ausführung von Daueraufträgen | inklusive |
Überweisungsdaueraufträge - Einrichten, Ändern (online) | inklusive |
Einrichten, Ändern von Überweisungs- und Lastschriftdaueraufträgen (am Schalter) | 2,50 Euro |
Kontoauszug bei Nutzung des Kontoauszugsdruckers | 1,00 Euro |
Kontoauszug – Bereitstellung im elektronischen Postfach | inklusive |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
13,581 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
13,581 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.