Ihr Geschäftsgirokonto hat viel zu bieten. Wir informieren Sie umfassend zu allen Highlights und Mehrwerten rund um ihr Konto.
Business S | Business M | Business L | Vereinskonto | |
---|---|---|---|---|
Monatsgrundpreis Kontoführung | 9,90 Euro | 14,90 Euro | 29,90 Euro | 4,90 Euro |
Überweisungen (Online-Banking) | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro | 0,20 Euro |
Überweisungen (Selbstbedienung) | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro | 0,60 Euro |
Überweisungsaufträge beleghaft | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen am Geldautomaten, nur Banknoten | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro | 0,60 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen am Geldautomaten, Münzen/gemischte Einzahlungen | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an der Kasse, bis maximal 50 Münzen, sowie Banknoten unbegrenzt | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Sonstige Gutschriften aus Überweisungen, Termingeldern, Wertpapieren | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,20 Euro | 0,40 Euro |
Überweisungsdaueraufträge - Einrichten, Ändern (online) | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro | 0,20 Euro |
Einrichten, Ändern von Überweisungs- und Lastschriftdaueraufträgen (stationär) | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Kontoauszug bei Nutzung des Kontoauszugsdruckers | 0,60 Euro eine freie Nutzung monatlich |
0,45 Euro eine freie Nutzung monatlich |
0,30 Euro eine freie Nutzung monatlich |
0,60 Euro eine freie Nutzung monatlich |
Kontoauszüge per Post | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Weitere Konditionen, Informationen und Preise entnehmen Sie bitte dem Auszug aus dem Preis und Leistungsverzeichnis.